Leírás
MSR 145 Sokcsatornás mérőrendszer
MSR 145 Sokcsatornás mérőrendszer: Forradalmian új adatgyűjtő
A svájci minőségű, hüvelyknyi MSR 145 Sokcsatornás mérőrendszer adatgyűjtő akár 2.000.000 mért érték – kiegészítő microSD kártyával akár egy
milliárdnyi érték – tárolásában nyújt segítséget; ideális hosszútávú mérésekhez. Alkalmas hőmérséklet-, páratartalom-, légnyomás-, 3-tengelyű gyorsulás-, és fényérzékelők adatait egyidejűleg mérni és tárolni. A mért adatok gyorsan átvihetőek elemzéshez PC-re USB csatlakozón vagy microSD kártyán keresztül.
MSR 145 Sokcsatornás mérőrendszer: Sokoldalú, univerzális adatgyűjtő
Többféle típusú tokozás, akkumulátor kapacitás és érzékelő választható. Ezen felül az MSR adatgyűjtő felszerelhető analóg bemenettel is (választható bemeneti konfiguráció). Az analóg bemenetekkel egyedi, külső érzékelőket lehet csatlakoztatni különböző mérési célokra (CO2, vezetőképesség, pH, stb.) Ezen felül az MSR 145 Sokcsatornás mérőrendszer tartozéka egy ingyenes felhasználóbarát szoftver az adatok begyűjtéséhez és elemzéséhez.
Néhány kattintással kiválaszthat és kérhet egy kötelezettség nélküli árajánlatot a kívánt MSR145-ről.
- Tokozás és akkumulátor választék.
- Választható érzékelők.
- 2 vagy 4 analóg bemenetre van szükség?
- Szeretné az MSR145 kapacitását akár 1 milliárd mért értékig növelni?
- MSR145 általános műszaki adatai.
1. Tokozás és akkumulátor választék.
Tok | Típus és Akkumulátor | Kép | Méret és tömeg | Közeg | Anyag | Termékkód |
---|---|---|---|---|---|---|
IP 60 Szabvány | Formatervezett tokozás 230 mAh akku | ![]() | 27 x 16 x 53 mm (Sz x M x H) kb. 20 g | Levegő | PC tokozás, nem zárt | 145B15 Error |
Formatervezett tokozás 900 mAh akku | ![]() | 39 x 23 x 72 mm (Sz x M x H) kb. 56 g | Levegő | PC tokozás, nem zárt | 145B7 Error | |
IP 67 Szabvány | Szilikon cső 230 mAh akku | ![]() | 20 x 14 x 62 mm (Sz x M x H) kb. 18 g | Levegő, egyéb folyadékok | Szilikon, zárt | 145B4 Error |
Formatervezett tokozás 230 mAh akku | ![]() | 27 x 16 x 53 mm (Sz x M x H) kb. 27 g | Levegő, egyéb folyadékok | PC tokozás, zárt | 145B16 Error | |
Formatervezett tokozás 900 mAh akku | ![]() | 39 x 23 x 72 mm (Sz x M x H) kb. 64 g | Levegő, egyéb folyadékok | PC tokozás zárt | 145B8 Error |
2. Választható érzékelők.
Kérjük itt válassza ki érzékelőit az adatgyűjtőhöz. Hőmérséklet, páratartalom, folyadéknyomás mérés esetében eldöntheti, hogy akar-e több ugyanolyan mérési paraméterű érzékelőt használni. Kérjük vegye figyelembe az alábbi korlátozásokat ehhez az opcióhoz:
- Csak egy mért paraméter szerelhető fel több érzékelővel.
- A microSD kártya bemenet ezzel nem kombinálható.
- A fény- (L2), a hőmérséklet szenzor (FT), és a K-típusú hőelem csatlakozója (T3, T4) nem választható.
A kíválasztott érzékelők nem elérhetőek? Lépjen kapcsolatba velünk egyedi megoldásokért!
Mért paraméter | Működési tartomány | Belső szenzor | Külső szenzor (Kábelhossz szerint) | ||
---|---|---|---|---|---|
0,20 m | 1,00 m | 1,60 m | |||
Hőmérséklet 1/s – 12 h | -10…+58 °C ±0,1 °C (+5…+45 °C) ±0,2 °C (-10…+58 °C) | Csak külső elérhető | Eszk.No. FT/020 Error | Eszk.No. FT/100 Error | Eszk.No. FT/160 Error |
külső: -55…+125 °C belső: -20…+65 °C ±0,5 °C (-10…+65 °C) ±2 °C (-55…+125 °C) | Eszk.No. T2 Error | Eszk.No. FT2/020 Error | Eszk.No. FT2/100 Error | Eszk.No. FT2/160 Error | |
K típusú hőelem (Szenzor nélkül) Nem választható egyszerre hőmérséklet szenzorral1/s – 12 h | 1 x -200…+1350 °C | Csak külső elérhető | Eszk.No. FT3/020 Error | Eszk.No. FT3/100 Error | Eszk.No. FT3/160 Error |
4 x -200…+1350 °C | Csak külső elérhető | Eszk.No. FT4/020 Error | Eszk.No. FT4/100 Error | Eszk.No. FT4/160 Error | |
Relatív páratartalom (beépített hőmérséklet- érzékeléssel)1/s – 12 h | 0…100 % rel. páratartalom külső: -20…+85 °C belső: -20…+65 °C ±2 % rel. páratartalom (10…85 %, 0…+40 °C) ±4 % rel. páratartalom (85…95 %, 0…+40 °C) | Eszk.No. H Error | Eszk.No. FH/020 Error | Eszk.No. FH/100 Error | Eszk.No. FH/160 Error |
Légnyomás(abszolút, beépített hőmérséklet- érzékeléssel)10/s – 12 h | 0…2000 mbar abszolút külső: -20…+85 °C belső: -20…+65 °C ±2,5 mbar (750…1100 mbar abszolút, +25 °C) | Eszk.No. P Error | Eszk.No. FP/020 Error | Eszk.No. FP/100 Error | Eszk.No. FP/160 Error |
0…14 bar abszolút -20…+65 °C ±50 mbar (1…10 bar abs., +25 °C) | Eszk.No. P2 Error | Csak belső elérhető | Csak belső elérhető | Csak belső elérhető | |
Folyadéknyomás (beépített hőmérséklet- érzékeléssel)20/s – 12 h(külső szenzor, közvetítővel érintkező anyag:
| 0…3000 mbar abszolút -20…+85 °C ±30 mbar | Csak külső elérhető | Eszk.No. FP3/020 Error | Eszk.No. FP3/100 Error | Eszk.No. FP3/160 Error |
0…30 bar abszolút -20…+85 °C ±300 mbar | Csak külső elérhető | Eszk.No. FP4/020 Error | Eszk.No. FP4/100 Error | Eszk.No. FP4/160 Error | |
3-tengelyű gyorsulás 50/s – 12 h | ±15 g -20…+65 °C ±0,15 g (0…5 g, +25 °C) ±0,25 g (5…10 g, +25 °C) ±0,45 g (10…15 g, +25 °C) | Eszk.No. A Error | Eszk.No. FA/020 Error | Eszk.No. FA/100 Error | Eszk.No. FA/160 Error |
3-tengelyű gyorsulás (optimális max. 1kHz)50/s – 12 h | Eszk.No. A4 Error | Eszk.No. FA4/020 Error | Eszk.No. FA4/100 Error | Eszk.No. FA4/160 Error | |
Fény 1/s – 12 h | 0…65 000 lx max. érzékenység 500 nm | Eszk.No. L2 Error | Eszk.No. FL2/020 Error | Eszk.No. FL2/100 Error | Eszk.No. FL2/160 Error |
3. 2 vagy 4 analóg bemenetre van szükség?
Abban az esetben, ha az MSR145 adatgyűjtőhöz szeretne harmadik féltől származó külső érzékelőket csatlakoztatni, kérjük jelezze, hogy két vagy négy analóg bemenetet igényel.
MSR145 Analog | Bemenet | Bemenet konfigurációja | Termékkód |
---|---|---|---|
![]() Tartalmazzaa a riasztási kimenetet és bemenetet az adatrögzítés indításához és leállításáhozMérési / tárolási gyakoriság: 50 / s – 12 hA következő kombinációk nem lehetségesek:
| 2 Analóg bemenet (Felbontás: 12 Bit) | 0…3,0 V – Standard | E33 Error |
4 Analóg bemenet (Felbontás: 12 Bit) | 0…3,0 V – Standard | E3333 Error | |
2 Analóg bemenet (Felbontás: 12 Bit) | Válassza ki a bemenetek számát a megfelelő konfigurációhoz: (1) 0…20 mA (2) 4…20 mA (3) 0…3,0 V (4) 0,5…4,5 V / 0…5,0 V (5) 0…10,0 V / 1,0…6,0 V (6) 0…12,0 V (7) 0…24,0 V | Exx Error | |
4 Analóg bemenet (Felbontás: 12 Bit) | Exxxx Error |
4. Szeretné az MSR 145 Sokcsatornás mérőrendszer kapacitását akár 1 milliárd mért értékig növelni?
Kérjük itt rendelje meg a csatlakozót a szabványos microSD kártyához. | Termékkód |
---|---|
Slot a microSD kártyához (Csak a B7 és B8 tokozásokhoz)Kérjük, vegye figyelembe, hogy:
| N10006 Error |
5. MSR 145 Sokcsatornás mérőrendszer általános műszaki adatai.
Memória: | Több mint 2 millió mért érték – bővíthető 1 milliárd értékig microSD kártyával | |
Nyomógomb: | Könyvjelző beállítása, start/stop funkció | |
LED kijelző: | ||
kék: vörös: sárga: | rögzítés riasztás akkumulátor állapotjelző | |
Tápegység: |
| |
Választható: | Töltőállomás (USB hub) 7 MSR145-nek | |
Csatlakozó: | USB | |
PC szoftver: | Ingyenes telepítő, Kiolvasó, Megjelenítő és Online szoftver (Windows XP/Vista/7/8/10) az adatok rögzítéséhez és kiértékeléséhez. A mért adatok hozzáférhetőek PC-ről USB csatlakozón át, akár mérés közben is. A belső integrált órának (RTC) köszönhetően az egyes MSR 145-ből kinyert adatok szükség szerint szinkronizálhatóak és összesíthetőek egy adattá. | |
Működési feltételek: | ||
-20…+65 °C | ||
Tárolási feltételek: | ||
+5…+45 °C (akkumulátor ideális tárolásához) 10…95 % relatív páratartalom, kondenzációmentes környezet | ||
Minősítés: | Az MSR 145 megfelel az EU RoHS / WEEE szabványnak. |
Választott:
Rendelési szám: |