Nincsenek további információk.
Kezdőlap » Gefran lineárellenállásos útadó
![]() | ||
| LT min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 900 mm menetes rögzítés (M6) | PA1 min. 0 ... 25 mm max. 0 ... 150 mm menetes rögzítés (M4, M8) | PC min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 750 mm gömbcsuklós rögzítés |
![]() | ![]() | ![]() |
| PY1 min. 0 ... 25 mm max. 0 ... 150 mm menetes rögzítés (M4, M8) | PY2 min. 0 ... 10 mm max. 0 ... 100 mm rugós, golyós tapintó | PY3 min. 0 ... 10 mm max. 0 ... 50 mm rugós, csapágyas tapintó |
![]() | ![]() | ![]() |
| PZ12 min. 0 ... 25 mm max. 0 ... 250 mm 12,9mm átmérő | PZ34 min. 0 ... 25 mm max. 0 ... 300 mm 19mm átmérő | PZ67 min. 0 ... 25 mm max. 0 ... 300 mm 19mm átmérő, IP67 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PMA min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 1000 mm mágneses csúszka | PME min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 1000 mm mágneses csúszka | PMI min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 1000 mm mágneses csúszka |
![]() | ![]() | ![]() |
| PMI-SLE min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 1000 mm beépített 4...20mA távadó | IC min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 550 mm hidraulikahengerbe beépíthető | PK min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 2000 mm rúdnélküli kivitel |
Nincsenek további információk.
Nincsenek letölthető fájlok.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Kezdőlap » Gefran lineárellenállásos útadó