Nincsenek további információk.
Kezdőlap » Gefran magnetosztrikciós útadó
![]() | ![]() | ![]() |
| IK1A min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: áram, feszültség | IK1D min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: impulzusmoduláció | IK2C min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: CANopen |
![]() | ![]() | ![]() |
| IK2S min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: soros szinkrónport | MK1A min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: áram, feszültség | MK1D min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: impulzusmoduláció |
![]() | ![]() | ![]() |
| MK2C min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: CANopen | MK2S min. 0 ... 100 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: soros szinkrónport | MK3A min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 1500 mm kimenet: 0 ... 10 V, 10 ... 0 V |
![]() | ![]() | ![]() |
| MK4A min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 4000 mm több csúszka, analógkimenet | MK4D min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 4000 mm több csúszka, digitális kimenet | MK4S min. 0 ... 50 mm max. 0 ... 4000 mm kimenet: soros szinkronport |
Nincsenek további információk.
Nincsenek letölthető fájlok.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Kezdőlap » Gefran magnetosztrikciós útadó