| Mértékegység | Átváltás | Alapegység |
|---|---|---|
| 1 mil/thou | 25.4 | µm |
| 1 in (inch=hüvelyk) | 25.4 | mm |
| 1 ft (foot=láb) | 30.48 | cm |
| 1 yd (yard) | 0.9144 | m |
| 1 mi (mile=mérföld) | 1609.3 | m |
| 1 µm (mikrométer) | 0.001 | mm |
| 1 mm (milliméter) | 0.001 | m |
| 1 cm (centiméter) | 0.01 | m |
| 1 dm (deciméter) | 0.1 | m |
| 1 km (kilométer) | 1000 | m |
| 1 mm (milliméter) | 0.0394 | in |
| 1 cm (centiméter) | 0.0328 | ft |
| 1 m (méter) | 1.0936 | yd |
| 1 km (kilométer) | 0.6214 | mi |
| Mértékegység | Átváltás | Alapegység |
|---|---|---|
| 1 barrel (UK) | 163.6589846814 | l |
| 1 barrel (US gázolaj) | 158.987294928 | l |
| 1 gallon (UK) | 4.54609 | l |
| 1 gallon (US folyadék) | 3.785411784 | l |
| 1 pint (UK) | 0.56826125 | l |
| 1 pint (US folyadék) | 0.473176473 | l |
| 1 uncia (UK) | 0.0284130182 | l |
| 1 uncia (US) | 0.0295735296 | l |
| 1 gill (UK) | 0.1420653125 | l |
| 1 gill (US) | 0.1182941182 | l |
| 1 quarter (UK) | 290.9497599977 | l |
| 1 ml (milliliter) | 0.000001 | l |
| 1 cl (centiliter) | 0.00001 | l |
| 1 dl (deciliter) | 0.0001 | l |
| 1 m³ | 1000 | l |
| 1 hl (hektoliter) | 100 | l |
| Mértékegység | Átváltás | Alapegység |
|---|---|---|
| 1 m/s | 3.6 | km/h |
| 1 mph | 1.466 | ft/s |
| 1 km/h | 0.6213711922 | mph |
| 1 m/s | 3.280839895 | ft/s |
| 1 cm/s | 0.3937007874 | in/s |
| 1 mm/s | 0.001 | m/s |
| 1 mph | 1.609344 | km/h |
| 1 ft/s (foot/sec) | 0.3048 | m/s |
| 1 in/s (inch/sec) | 25.4 | mm/s |
| 1 hangsebesség (levegő) = mach | 340.29 | m/s |
| 1 fénysebesség (vákuum) | 299792458 | m/s |
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés