Vissza a kereséshez
Vibration velocity (max.): 1.6 mm/s
1000Hz 10kN 1000x1000mm air-cooled
2000 Hz 10 kN 400x400 mm with air cooling
1500Hz 10kN 500x500mm with air cooling
1500Hz 10kN 600x600mm air-cooled
1000Hz 10kN 800x800mm with air cooling
1000Hz 98kN 1000x1000mm with water cooling
1500Hz 98kN 600x600mm with water cooling
1000Hz 98kN 800x800mm water cooling
1000Hz 118kN 1000x1000mm with water cooling
1500 Hz 118 kN 600x600 mm with water cooling
1000Hz 118kN 800x800mm with water cooling
1000Hz 157kN 1000x1000mm water-cooled
1000Hz 157kN 800x800mm with water cooling
1000Hz 20kN 1000x1000mm with air cooling
2000Hz 20kN 400x400mm with air cooling
1500Hz 20kN 500x500mm with air cooling
1500Hz 20kN 600x600mm with air cooling
1000Hz 20kN 800x800mm with air cooling
1000Hz 29kN 1000x1000mm with air cooling
1500Hz 29kN 500x500mm with air cooling
1500Hz 29kN 600x600mm with air cooling
1000Hz 29kN 800x800mm with air cooling
1000Hz 39kN 1000x1000mm air-cooled
1500Hz 39kN 600x600mm with air cooling
1000Hz 39kN 800x800mm with air cooling
1000Hz 49kN 1000x1000mm air-cooled
1500Hz 49kN 600x600mm with air cooling
1000Hz 49kN 800x800mm with air cooling
1000Hz 59kN 1000x1000mm air-cooled
1500Hz 59kN 600x600mm with air cooling
1000Hz 59kN 800x800mm with air cooling
1000Hz 69kN 1000x1000mm with air cooling
1500 Hz 69 kN 600x600 mm with air cooling
1000Hz 69kN 800x800mm with air cooling
1000Hz 78kN 1000x1000mm water-cooled
1500Hz 78kN 600x600mm with water cooling
1000Hz 78kN 800x800mm with water cooling
Próbálja meg más paraméterekkel.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. 2026 | Minden jog fenntartvaImpresszum | Adatkezelés