Vissza a kereséshez
Electronics temperature: -20 … 85 °C
650…1800°C / 0.1 K / 1.0µm optics 75:1 / Ø1.5mm separate electronics unit at 110mm
800…2200°C / 0.1 K / 1.0µm optics 75:1 / Ø1.5mm separate electronics unit from 110mm
485…1050°C / 0.1 K / 1.0µm optics 40:1 / Ø2.7mm separate electronics unit from 110mm
385…1600°C / 0.1 K / 1.6µm optics 75:1 / Ø1.5mm separate electronics unit from 110mm
490…2000°C / 0.1 K / 1.6µm optics 75:1 / Ø1.5mm separate electronics unit at 110mm
250…800°C / 0.1 K / 1.6µm optics 40:1 / Ø2.7mm separate electronics unit from 110mm
Próbálja meg más paraméterekkel.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. 2026 | Minden jog fenntartvaImpresszum | Adatkezelés