Leírás
MSR 145WD Sokcsatornás mérőrendszer
MSR 145WD Sokcsatornás mérőrendszer: Vezeték nélküli adatgyűjtő BLE-vel, kijelzővel és MSR SmartCloud-al
Kis méretű adatgyűjtő Bluetooth Low Energy-vel, fényes OLED kijelzővel és választható webes MSR SmartCloud szolgáltatással – a független adatrögzítésért.
A Bluetooth elérhetőség különösen előnyös olyan felhasználási területeken, ahol a mérési helyszínek nehezen megközelíthetőek, pl. forgó gépek. A BLE segítségével az adatok azonnal láthatóak függetlenül a mérés helyétől. A mérési értékek visszanézhetők okos telefonon, az értesítő üzenetek MSR SmartCloud-on keresztül. Szükség esetén több MSR 145WD Sokcsatornás mérőrendszer adatgyűjtő mérései is összesíthetőek, megoszthatóak.
Bluetooth Low Energy műszaki adatok | |
---|---|
![]() |
|
Gyorsan olvasható értékek: MSR 145WD Sokcsatornás mérőrendszer ragyogó OLED színes kijelzővel
Az adatgyűjtő kompakt színes OLED kijelzővel (az adatok és grafikonok megjelenítéséhez) és rádiós kapcsolattal van felszerelve. A kiváló minőségű kijelző lehetővé teszi, hogy könnyen olvashatóak legyenek a mérések még teljes sötétségben is, szinte minden látószögből. A kijelző kézzel be- és kikapcsolható, így konfigurálni lehet a kívánt megjelenítési adatokat az MSR PC szoftverrel.
OLED kijelző műszaki adatok | |
---|---|
![]() |
|
Állítsa össze a saját, egyedi MSR 145WD Sokcsatornás mérőrendszer konfigurációját!
Néhány kattintással kiválaszthat és kérhet egy kötelezettség nélküli árajánlatot a kívánt MSR145WD-ről.
1. Tokozás és akkumulátor választék.
Tok | Tok és Akkumulátor | Kép | Méret és tömeg | Közeg | Anyag | Termékkód |
---|---|---|---|---|---|---|
IP 60 Szabvány | Formatervezett tokozás 230 mAh akku. OLED és Bluetooth Low Energy | ![]() | 57 x 35 x 17 mm kb. 27 g | Levegő | PC tokozás (nem zárt) | 145WDB25 Error |
Formatervezett tokozás 900 mAh akku. OLED és Bluetooth Low Energy | ![]() | 57 x 35 x 25 mm kb. 43 g | Levegő | PC tokozás (nem zárt) | 145WDB23 Error | |
IP 67 Vízálló | Formatervezett tokozás 230 mAh akku. OLED és Bluetooth Low Energy | ![]() | 57 x 35 x 17 mm kb. 36 g | Levegő, egyéb folyadékok | PC tokozás (zárt) | 145WDB26 Error |
Formatervezett tokozás 900 mAh akku. OLED és Bluetooth Low Energy | ![]() | 57 x 35 x 25 mm kb. 62 g | Levegő, egyéb folyadékok | PC tokozás (zárt) | 145WDB22 Error |
2. Választható érzékelők.
Egyedi érzékelő összeállítás az MSR 145WD adatgyűjtőhöz, akár 5 különböző külső vagy belső érzékelővel: hőmérsékelt, páratartalom, légnyomás; megválasztható melyik érzékelőból mennyivel legyen felszerelve az adatgyűjtő.
A választék az MSR 145WD-hez folyamatosan bővítés alatt áll.
Mért paraméter | Működési tartomány | Belső érzékelő | Külső érzékelő (Kábelhossz szerint) | ||
---|---|---|---|---|---|
0,20 m | 1,00 m | 1,60 m | |||
Hőmérséklet 1/s – 12 h | külső: -40…+125 °C belső: -20…+65 °C ±0,2 °C (-10…+50 °C) ±1 °C (-40…+125 °C) | Eszk.No. T5 Error | Eszk.No. FT5/020 Error | Eszk.No. FT5/100 Error | Eszk.No. FT5/160 Error |
Relatív páratartalom (beépített hőmérséklet- érzékeléssel)1/s – 12 h | 0…100 % rel. párat külső: -40…+125 °C belső: -20…+65 °C ±1,8 % rel. párat (10…85 %, 0…+40 °C) ±4 % rel. párat (85…95 %, 0…+40 °C) | Eszk.No. H2 Error | Eszk.No. FH2/020 Error | Eszk.No. FH2/100 Error | Eszk.No. FH2/160 Error |
Légnyomás (abszolút, beépített hőmérséklet- érzékeléssel)1/s – 12 h | 10…2000 mbar abszolút külső: -40…+85 °C belső: -20…+65 °C ±2 mbar (750…1100 mbar abszolút, +25 °C) | Eszk.No. P5 Error | Eszk.No. FP5/020 Error | Eszk.No. FP5/100 Error | Eszk.No. FP5/160 Error |
3-tengelyű gyorsulás (statikus)1/s – 12 h | ±15 g -20…+65 °C ±0,15 g (+25 °C) | Eszk.No. A Error | Eszk.No. FA/020 Error | Eszk.No. FA/100 Error | Eszk.No. FA/160 Error |
Fény 1/s – 12 h | 0…65 000 lx max. érzékenység 500 nm | Eszk.No. L2 Error | Eszk.No. FL2/020 Error | Eszk.No. FL2/100 Error | Eszk.No. FL2/160 Error |
3. MSR145WD általános műszaki adatai.
Memória: | Több mint 1 millió mért érték | |
Nyomógomb: | Könyvjelző beállítása, start/stop funkció | |
LED kijelző: | ||
Kék: Vörös: Sárga: | rögzítés riasztás akkumulátor állapotjelző | |
Tápegység: |
| |
Választható: | Töltőállomás (USB hub) 7 MSR 145WD-nek (szám B47002) | |
Csatlakozó: | USB | |
PC szoftver: | Ingyenes telepítő, Kiolvasó, Megjelenítő és Online szoftver (Windows XP/Vista/7/8/10) az adatok rögzítéséhez és kiértékeléséhez. A mért adatok hozzáférhetőek PC-ről USB csatlakozón át, akár mérés közben is. A belső integrált órának (RTC) köszönhetően az egyes MSR 145WD-ből szükség szerint szinkronizálhatóak és összesíthetőek egy adattá. | |
Működési feltételek: | -20…+65 °C | |
Tárolási feltételek: | +5…+45°C (akkumulátor ideális tárolásához) 10…95 % relatív páratartalom, kondenzációmentes környezet | |
Minősítés: | Az MSR 145WD megfelel az EU RoHS / WEEE szabványnak. |
Választott:
Rendelési szám: |