Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Spezielle (Miniatur-) Datenlogger » MSR 145WD Mehrkanal-Messsystem
Kabelloses Datenlogger mit BLE, Display und MSR SmartCloud

Kompaktes Datenerfassungsgerät mit Bluetooth Low Energy, hellem OLED-Display und optionaler webbasierter MSR SmartCloud - für unabhängige Datenaufzeichnung.
Die Bluetooth-Verfügbarkeit ist besonders vorteilhaft in Anwendungsbereichen, in denen Messorte schwer zugänglich sind, z. B. rotierende Maschinen. Mit BLE sind die Daten unabhängig vom Messort sofort sichtbar. Die Messwerte können auf einem Smartphone eingesehen werden, Benachrichtigungen erfolgen über MSR SmartCloud. Bei Bedarf können mehrere Datenerfassungen des MSR 145WD Mehrkanal-Messsystems zusammengefasst und geteilt werden.
| Bluetooth Low Energy technische Daten | |
|---|---|
![]() |
|
Das Datenerfassungsgerät ist mit einem kompakten Farb-OLED-Display (zur Anzeige von Daten und Grafiken) und einer drahtlosen Verbindung ausgestattet. Das hochwertige Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Messungen auch bei vollständiger Dunkelheit und aus nahezu jedem Blickwinkel. Das Display kann manuell ein- und ausgeschaltet werden, um die gewünschten Anzeigedaten mit der MSR PC-Software zu konfigurieren.
| OLED-Display technische Daten | |
|---|---|
![]() |
|
Mit nur wenigen Klicks können Sie eine unverbindliche Offerte für den gewünschten MSR145WD anfordern.
| Gehäuse | Strom und Batterie | Bild | Größe und Gewicht | Medium | Material | Produktcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP 60 Standard | Formgestaltetes Gehäuse 230 mAh Batterie. OLED und Bluetooth Low Energy | 57 x 35 x 17 mm ca. 27 g | Luft | PC Gehäuse (nicht abgedichtet) | 145WDB25 Fehler | |
| Formgestaltetes Gehäuse 1000 mAh Batterie. OLED und Bluetooth Low Energy | 57 x 35 x 25 mm ca. 43 g | Luft | PC Gehäuse (nicht abgedichtet) | 145WDB23 Fehler | ||
| IP 67 Wasserdicht | Formgestaltetes Gehäuse 230 mAh Batterie. OLED und Bluetooth Low Energy | 57 x 35 x 17 mm ca. 36 g | Luft, andere Flüssigkeiten | PC Gehäuse (abgedichtet) | 145WDB26 Fehler | |
| Formgestaltetes Gehäuse 1000 mAh Batterie. OLED und Bluetooth Low Energy | 57 x 35 x 25 mm ca. 62 g | Luft, andere Flüssigkeiten | PC Gehäuse (abgedichtet) | 145WDB22 Fehler |
Individuelle Sensorzusammenstellung für den Datenlogger MSR 145WD mit bis zu 5 verschiedenen externen oder internen Sensoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck; wählbar, mit welchen Sensoren der Datenlogger ausgestattet werden soll.
Das Sortiment für den MSR 145WD wird kontinuierlich erweitert.
| Gemessener Parameter / Messung/Speicherung | Messbereich | Interner Sensor | Externer Sensor (Kabellänge) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,20 m | 1,00 m | 1,60 m | |||
| Temperatur 1/s – 12 h | extern: -40…+125 °C intern: -20…+65 °C ±0.1 °C (-25…+55 °C) ±0.3 °C (-40…+125 °C) | Art.Nr. T9 Fehler | Art.Nr. FT9/020 Fehler | Art.Nr. FT9/100 Fehler | Art.Nr. FT9/160 Fehler |
| -55…+125 °C ±0.5 °C (10…+70 °C) ±2 °C (-55…+125 °C) | nur extern | Art.Nr. FT2/020 Fehler | Art.Nr. FT2/100 Fehler | Art.Nr. FT2/160 Fehler | |
| Steckverbinder für thermisches Element vom Typ K (ohne Sensor) 1/s bis alle 12 h | -200…+1350 °C | nur extern | Art.Nr. FT3/020 Fehler | Art.Nr. FT3/100 Fehler | Art.Nr. FT3/160 Fehler |
| Relative Luftfeuchtigkeit (mit integrierter Temperatur- erfassung) 1/s – 12 h | 0…100 % rel. Luftfeuchte extern: -40…+125 °C intern: -20…+65 °C ±2 % rel. Luftfeuchte (10…80 %, +25 °C) ±3 % rel. Luftfeuchte (80…100 %, +25 °C) | Art.Nr. H3 Fehler | Art.Nr. FH3/020 Fehler | Art.Nr. FH3/100 Fehler | Art.Nr. FH3/160 Fehler |
| Luftdruck (absolut, mit integrierter Temperatur- erfassung) 1/s – 12 h | 10…2000 mbar absolut extern: -40…+85 °C intern: -20…+65 °C ±2 mbar (750…1100 mbar absolut, +25 °C) | Art.Nr. P5 Fehler | Art.Nr. FP10/020 Fehler | Art.Nr. FP10/100 Fehler | Art.Nr. FP10/160 Fehler |
| 0…14 bar absolut -20…+65 °C ±50 mbar (1…10 bar abs., +25 °C) | nur extern | Art.Nr. FP7/020 Fehler | Art.Nr. FP7/100 Fehler | Art.Nr. FP7/160 Fehler | |
| Flüssigkeitsdruck (mit integrierter Temperatur- erfassung) 1/s – 12 h Kontaktmaterial:
| -1000…3000 mbar rel. -20…+85 °C ±30 mbar (1% FS) | nur extern | Art.Nr. FP9/020 Fehler | Art.Nr. FP9/100 Fehler | Art.Nr. FP9/160 Fehler |
| 0…3000 mbar absolut -20…+85 °C ±30 mbar (1% FS) | nur extern | Art.Nr. FP3/020 Fehler | Art.Nr. FP3/100 Fehler | Art.Nr. FP3/160 Fehler | |
| 0…30 bar absolut -20…+85 °C ±0.3 bar (1% FS) | nur extern | Art.Nr. FP4/020 Fehler | Art.Nr. FP4/100 Fehler | Art.Nr. FP4/160 Fehler | |
| 0…400 bar absolut -20…+85 °C ±4 bar (1% FS) | nur extern | Art.Nr. FP8/020 Fehler | Art.Nr. FP8/100 Fehler | Art.Nr. FP8/160 Fehler | |
| 0…1000 bar absolut -20…+85 °C ±10 bar (1% FS) | nur extern | Art.Nr. FP12/020 Fehler | Art.Nr. FP12/100 Fehler | Art.Nr. FP12/160 Fehler | |
| 3-Achsen-Beschleunigung (statisch) 1/s – 12 h | -15…+15 g -20…+65 °C ±0.15 g (0…5 g, +25 °C) ±0.25 g (5…10 g, +25 °C) ±0.45 g (10…15 g, +25 °C) | Art.Nr. A Fehler | Art.Nr. FA/020 Fehler | Art.Nr. FA/100 Fehler | Art.Nr. FA/160 Fehler |
| Licht 1/s – 12 h | 0…83 000 lx Max. Empfindlichkeit 550 nm | Art.Nr. L3 Fehler | Art.Nr. FL3/020 Fehler | Art.Nr. FL3/100 Fehler | Art.Nr. FL3/160 Fehler |
| Anschluss für Dehnungsmessstreifen | Eigenschaften:
| nur extern | Art.Nr. FD/020 Fehler | Gerät Nr. FD/100 Fehler | Gerät Nr. FD/160 Fehler |
| Analoge Eingänge (Auflösung: 12 Bit) 1/s – 12 h | Eingangskonfiguration: | nur extern | Exxxx/020 Fehler | Exxxx/100 Fehler | Exxxx/160 Fehler |
| Eingangskonfiguration: | nur extern | Exxxx/020 Fehler | Exxxx/100 Fehler | Exxxx/160 Fehler | |
| Steuerterminal | Eigenschaften:
| nur extern | Eszk.Nr. FY/020 Fehler | Eszk.Nr. FY/100 Fehler | Eszk.Nr. FY/160 Fehler |
| FlexConnector (nur in Verbindung mit B22 und B23 Gehäusen) | Der entsprechende FlexSensoren werden unten zur Auswahl präsentiert. | nur extern | Gerät Nr. FX/020 Fehler | Gerät Nr. FX/100 Fehler | Gerät Nr. FX/160 Fehler |
Wenn Sie einen FlexConnector ausgewählt haben oder bereits im Besitz eines MSR145WD-Datenloggers mit einem FlexConnector sind, können Sie hier geeignete Sensoren bestellen. Bitte beachten Sie, dass nur ein austauschbarer FlexSensor gleichzeitig mit dem FlexConnector verbunden werden kann.
| Gemessener Parameter / Messung/Speicherung | Betriebsbereich | Gerät Nr. |
|---|---|---|
| Temperatur 1/s – 12 h | -40…+125 °C ±0.1 °C (-25…+55 °C) ±0.3 °C (-40…+125 °C) | FXT9/160 Fehler |
| Luftfeuchtigkeit (mit integriertem Temperatur- sensor) 1/s – 12 h | 0…100 % rel. Luftfeuchte -40…+125 °C ±2 % rel. Luftfeuchte (10…80 %, +25 °C) ±3 % rel. Luftfeuchte (80…100 %, +25 °C) | FXH3/160 Fehler |
| Flüssigkeitsdruck (mit integriertem Temperatur- sensor) 1/s – 12 h Kontaktmaterial:
| -1000…3000 mbar relativ -20…+85 °C ±30 mbar (1% FS) | FXP9/160 Fehler |
| 0…3000 mbar absolut -20…+85 °C ±30 mbar (1% FS) | FXP3/160 Fehler | |
| 0…30 bar absolut -20…+85 °C ±0.3 bar (1% FS) | FXP4/160 Fehler | |
| 0…400 bar absolut -20…+85 °C ±4 bar (1% FS) | FXP8/160 Fehler | |
| 0…1000 bar absolut -20…+85 °C ±10 bar (1% FS) | FXP12/160 Fehler | |
| 3-Achsen-Beschleunigung mit Fast Peak (800 Hz) 1/s – 12 h | -15…+15 g -20…+65 °C ±0.15 g (0…5 g, +25 °C) ±0.25 g (5…10 g, +25 °C) ±0.45 g (10…15 g, +25 °C) | FXA4/160 Fehler |
| Licht 1/s – 12 h | 0…83 000 lx Max. Empfindlichkeit 550 nm | FXL3/160 Fehler |
| MSR Basisstation | Beschreibung | Art.Nr. |
|---|---|---|
![]() | Die BLE-Empfangsbox fungiert als Gateway, das den automatischen Datentransfer mehrerer MSR145WD-Datenlogger zur MSR SmartCloud ermöglicht. | N10115 Fehler |
Die von MSR Electronics GmbH verwaltete Cloud-Lösung speichert die von den MSR-Datenloggern gemessenen Daten in einer Datenbank. Mit dem Online-Zugriff auf die MSR SmartCloud können Sie Einblick in Ihre gemessenen Daten erhalten, diese verwalten und Warnmeldungen erstellen. Bei Bestellung des MSR145WD-Datenloggers erhalten Sie automatisch Ihren Zugangscode zur MSR SmartCloud.
| Dienstleistung | Beschreibung |
|---|---|
| MSR SmartCloud | Kostenloser Zugriff auf die MSR SmartCloud beim Kauf des MSR145WD-Datenloggers. Datenkapazität bis zu 100.000 Messungen, Datenspeicherung bis zu drei Monate. |
| Speicher: | Über 1 Million gemessene Werte. | |
| Druckknopf: | Der Knopf aktiviert und deaktiviert das Display, das BLE-Modul und die Datenaufzeichnung. | |
| LED-Anzeige: | ||
| Blau: Rot: Gelb: | Befestigung Alarm Batteriestatusanzeige | |
| Stromversorgung: | Lithium-Polymer-Akku, USB-Ladegerät | |
| OLED-Display: | Hochkontrast-OLED (organische Leuchtdiode) Farbdisplay zur Anzeige von Daten und Grafiken mit einer Auflösung von 96 x 64 Pixel. | |
| Schnittstelle: | USB, Bluetooth Low Energy | |
| PC-Software: | Kostenlose Installation, Auslese-, Anzeige- und Online-Software, Systemanforderungen: Windows 7 oder höher, USB-Anschluss | |
| Betriebsbedingungen: | ||
| Temperatur: | -20…+65 °C | |
| Lagerbedingungen: | ||
| Temperatur: Luftfeuchtigkeit: | +5…+45 °C (ideale Lagerung für den Akku) 10…95 % relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfreie Umgebung | |
| Zertifizierung: | Der MSR 145WD entspricht den EU RoHS / WEEE-Standards. | |
| Bestellnummer: |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Spezielle (Miniatur-) Datenlogger » MSR 145WD Mehrkanal-Messsystem