Nincsenek további információk.
Kezdőlap » Termékkínálat » Rázógépek, rázóasztalok » Rázóasztalok, csúszóasztalok » Dongling GT900 olajfilmes csúszóasztal
olajfilmes csúszóasztal 900 x 900 mm / 2000 Hz
Műszaki paraméterek | ||
| Felület mérete: | 900 x 900 | mm |
| Frekvenciatartomány (max): | 2000 | Hz |
| Meghajtó rázógép: | ET-6-230 vagy ET-10-240 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 129 | kg (alumínium-kivitel) |
| 89 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-20-320 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 131 | kg (alumínium-kivitel) |
| 91 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-30-370 vagy ET-40-370 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 135 | kg (alumínium-kivitel) |
| 95 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-40-445 vagy ET-50-445 vagy ET-60-445 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 115 | kg (alumínium-kivitel) |
| 83 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-70-480 vagy ET-80-480 vagy ET-100-480 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 158 | kg (alumínium-kivitel) |
| 118 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-70-550 vagy ET-100-550 vagy ET-120-550 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 160 | kg (alumínium-kivitel) |
| 120 | kg (magnézium-kivitel) | |
| Meghajtó rázógép: | ET-160-590 vagy ET-180-590 | |
| Vastagság: | 45 | mm |
| Mozgó tömeg: | 180 | kg (alumínium-kivitel) |
| 140 | kg (magnézium-kivitel) | |
Nincsenek további információk.
Nincsenek letölthető fájlok.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Kezdőlap » Termékkínálat » Rázógépek, rázóasztalok » Rázóasztalok, csúszóasztalok » Dongling GT900 olajfilmes csúszóasztal