| Magyar név | Jelölés | Mértékegység | Definíció |
|---|---|---|---|
| Nyomás | P | Pa (Pascal) | 1 Pa = 1 N/m² = 1 kg/(m⋅s²) |
| Mennyiség | Mértékegység | Jelölés | Átváltás | Alapegység |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal | Pa | 1 | N/m² |
| 1 | bár | bar | 100 | kPa |
| 1 | atmoszféra (tengerfelszínt) | atm | 101325 | Pa |
| 1 | vízoszlop milliméter | mmH₂O | 9,80638 | Pa |
| 1 | higanymilliméter | mmHg | 133,322387415 | Pa |
| 1 | torr | torr | 133,322 | Pa |
| 1 | font per négyzethüvelyk | psi | 6,894757 | kPa |
| 1 | font per négyzetláb | psf | 47,880259 | Pa |
| 1 | vízoszlop hüvelyk | inH₂O | 249,082 | Pa |
| 1 | higanyhüvelyk | inHg | 3,3863886403 | kPa |
| Mennyiség | Mértékegység | Jelölés | Átváltás | Alapegység |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newton-milliméter | Nmm | 0,001 | Nm |
| 1 | Newton-centiméter | Ncm | 0,01 | Nm |
| 1 | Newton-méter | Nm | 1 | kg⋅m²/s² |
| 1 | kilo-Newton-méter | kNm | 1000 | Nm |
| 1 | pondméter | pm | 0,00980665 | Nm |
| 1 | kilopondméter | kpm | 9,8066499998 | Nm |
| 1 | pound foot | lb⋅ft | 1,355817952 | Nm |
| 1 | pound inch | lb⋅in | 0,1129848293 | Nm |
| 1 | ounce foot | oz⋅ft | 0,084738622 | Nm |
| 1 | ounce inch | oz⋅in | 0,0070615518 | Nm |
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés