| Hungarian Name | Symbol | Unit | Definition |
|---|---|---|---|
| Pressure | P | Pa (Pascal) | 1 Pa = 1 N/m² = 1 kg/(m⋅s²) |
| Quantity | Unit | Symbol | Conversion | Base Unit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal | Pa | 1 | N/m² | ||
| 1 | bar | bar | 100 | kPa | ||
| 1 | atmosphere (sea level) | atm | 101325 | 6.894757 | kPa | |
| 1 | foot per square foot | psf | 47.880259 | Pa | ||
| 1 | inch water column | inH₂O | 249.082 | Pa | ||
| 1 | inch of mercury | inHg | 3.3863886403 | kPa |
| Quantity | Unit | Symbol | Conversion | Base Unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newton-millimeter | Nmm | 0.001 | Nm |
| 1 | Newton-centimeter | Ncm | 0.01 | Nm |
| 1 | Newton-meter | Nm | 1 | kg⋅m²/s² |
| 1 | kilo-Newton-meter | kNm | 1000 | Nm |
| 1 | pond meter | pm | 0.00980665 | Nm |
| 1 | kilopond meter | kpm | 9.8066499998 | Nm |
| 1 | pound foot | lb⋅ft | 1.355817952 | Nm |
| 1 | pound inch | lb⋅in | 0.1129848293 | Nm |
| 1 | ounce foot | oz⋅ft | 0.084738622 | Nm |
| 1 | ounce inch | oz⋅in | 0.0070615518 | Nm |
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés