| Ungarischer Name | Bezeichnung | Einheit | Definition |
|---|---|---|---|
| Druck | P | Pa (Pascal) | 1 Pa = 1 N/m² = 1 kg/(m⋅s²) |
| Größe | Einheit | Symbol | Umwandlung | Grundeinheit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal | Pa | 1 | N/m² |
| 1 | Bar | bar | 100 | kPa |
| 1 | Atmosphäre (Meeresniveau) | atm | 101325 | Pa |
| 1 | Wassersäule Millimeter | mmH₂O | 9,80638 | Pa |
| 1 | Quecksilbersäule Millimeter | mmHg | 133,322387415 | Pa |
| 1 | Torr | torr | 133,322 | Pa |
| 1 | Pfund pro Quadratzoll | psi | 6,894757 | kPa |
| 1 | Pfund pro Quadratfuß | psf | 47,880259 | Pa |
| 1 | Wassersäule Zoll | inH₂O | 249,082 | Pa |
| 1 | Quecksilberzoll | inHg | 3,3863886403 | kPa |
| Größe | Einheit | Symbol | Umwandlung | Grundeinheit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newton-Millimeter | Nmm | 0,001 | Nm |
| 1 | Newton-Zentimeter | Ncm | 0,01 | Nm |
| 1 | Newton-Meter | Nm | 1 | kg⋅m²/s² |
| 1 | Kilo-Newton-Meter | kNm | 1000 | Nm |
| 1 | Pondmeter | pm | 0,00980665 | Nm |
| 1 | Kilopondmeter | kpm | 9,8066499998 | Nm |
| 1 | Pfundfuß | lb⋅ft | 1,355817952 | Nm |
| 1 | Pfundzoll | lb⋅in | 0,1129848293 | Nm |
| 1 | Unze Fuß | oz⋅ft | 0,084738622 | Nm |
| 1 | Unze Zoll | oz⋅in | 0,0070615518 | Nm |
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés